Notre expertise fait la différence
Notre expertise permet d'optimiser nos projets :
Choix d'un lieu stratégique
Choix d'un bien présentant un fort potentiel de valorisation
Négociation
Demandes d'autorisations supplémentaires/négociation
Optimisation des coûts lors des travaux
Exemple avec le projet Seckloe House :
Coûts du projet (£) | Homes of England | Market prices |
---|---|---|
Prix d'achat | 400 000 | 600 000 |
Coûts d'achat | 60 000 | 75 000 |
Coûts des travaux | 700 000 | 1 000 000 |
Coûts de financement | 150 000 | 150 000 |
Total (£) | 1 310 000 | 1 825 000 |
Scénario de crise (£) | Homes of England | Projet classique |
---|---|---|
Valeur après développement | 1 600 000 | 1 600 000 |
Profit | 290 000 | -225 000 |
Profit sur les coûts | 22,1 % | -12,3 % |
Nota : en plus d’un projet non totalement optimisé, les prix du marché baissent de 20 %
Scénario ordinaire (£) | Homes of England | Projet classique |
---|---|---|
Valeur après développement | 2 200 000 | 2 200 000 |
Profit | 890 000 | 375 000 |
Profit sur les coûts | 67,9 % | 20,5 % |
Scénario Idéal (£) | Homes of England | Projet classique |
---|---|---|
Valeur après développement | 2 750 000 | 2 750 000 |
Profit | 1 440 000 | 925 000 |
Profit sur les coûts | 109,9 % | 50,7 % |
Nota : en plus d’une optimisation sur le projet, les prix du marché augmentent de 10 %
Pour toute question ou information