Biens finalisés & loués (£)
Ville | Adresse | Nb d'appartements | Valorisation actuelle | Dette bancaire & privée | Loyer brut annuel |
---|---|---|---|---|---|
Peterborough | Touthill, City Road | 115 | 17 000 000 | 15 500 000 | 1 150 000 |
Kidderminster | Oxford House & Worcester House | 35 | 3 055 000 | 2 300 000 | 198 000 |
Milton Keynes | Seckloe House | 12 | 2 585 000 | 1 750 000 | 160 000 |
Milton Keynes | Kingsbridge House | 16 | 3 450 000 | 2 550 000 | 257 000 |
Bedford | Bromham Road | 52 | 11 100 000 | 8 700 000 | 600 000 |
Northampton | Compton | 92 | 10 450 000 | 7 700 000 | 725 000 |
Total | 322 | 47 640 000 | 38 500 000 | 3 090 000 |
Biens en construction – Terminés sous 12 mois (£)
Ville | Adresse | Nb d'appartements | Valorisation finale | Dette bancaire & privée | Loyer brut annuel actuel |
---|---|---|---|---|---|
Bedford | St Johns Street | 42 | 10 300 000 | 8 500 000 | |
Total | 42 | 10 300 000 | 8 500 000 |
Pour toute information ou question